La firma Henley & Partners, especializada que califica todos los años los pasaportes del mundo, otorgándoles más o menos poder según la cantidad de naciones a los que sus titulares pueden acceder sin necesidad de una visa previa, publicó el listado actualizado de los pasaportes más poderosos del mundo en el 2021, y en esta ocasión Cuba escaló un puesto, permitiendo a sus poseedores ingresar a un total de 60 países con extensión de visa a su llegada.
Aunque no varia mucho respecto al 2020, pues se mantiene el puesto 79 de la lista Henley, la actualización del listado publicada por el Passport Index deja ver que el pasaporte cubano tiene una puntuación de movilidad de 60, permitiendo ingresa a 23 naciones sin ningún tipo de visado, a otras 35 con visa rápida a la llegada a sus fronteras y 2 con permiso ETA (Autorización Electrónica de Viaje).

Hay que aclarar que en estas 60 naciones existen restricciones generales de entrada para los extranjeros que van más allá de la exención de visa. Estas restricciones por lo general están asociadas a la salud o con requisitos de documentación adicional a ciertas personas con fines diplomático o políticos.
A pesar de que el pasaporte cubano no es de los más útiles del mundo, sí es uno de los más caros. El documento solo tiene una validez de seis años, y entre lo que cuesta sacarlo y las prórrogas cada dos años, el pasaporte cubano puede salir desde los 3000 pesos para los residentes en la Isla hasta los más de 670 dólares que pagan los cubanos en EEUU.
| País | Requisito de visado | Estancia permitida | Notas (excluyendo tarifas de salida) |
|---|---|---|---|
| Angola | eVisa | 30 dias |
|
| Antigua y Barbuda | No se requiere visa | 1 mes |
|
| Armenia | eVisa / Visa a la llegada | 120 días |
|
| Azerbaiyán | eVisa | 30 días |
|
| Bahrein | eVisa | ||
| Bangladesh | Visa a la llegada | 30 dias |
|
| Barbados | No se requiere visa | 28 dias | |
| Bielorrusia | No se requiere visa | 30 dias |
|
| Benin | eVisa / Visa a la llegada | 30 días / 8 días |
|
| Botsuana | No se requiere visa | 90 días |
|
| Burkina Faso | Visa a la llegada | 1 mes |
|
| Camboya | eVisa / Visa a la llegada | 30 dias |
|
| Cabo Verde | Visa a la llegada |
|
|
| Comoras | Visa a la llegada | ||
| Djibouti | eVisa | 31 días | |
| Dominica | No se requiere visa | 21 días | |
| Egipto | Visa a la llegada | ||
| Etiopía | eVisa | hasta 90 días |
|
| Gabón | eVisa |
|
|
| Gambia | No se requiere visa | 90 dias | |
| Georgia | eVisa | 90 dias | |
| Granada | No se requiere visa | 60 días | |
| Guinea-Bissau | eVisa / Visa a la llegada | 90 dias | |
| Guayana | No se requiere visa | 90 dias | |
| Indonesia | No se requiere visa | 30 dias | |
| Iran | Visa a la llegada | 15 días | |
| Kenia | eVisa / Visa a la llegada | 3 meses | |
| Kirguistán | No se requiere visa | Ilimitado | |
| Laos | eVisa / Visa a la llegada | 30 dias |
|
| Lesoto | eVisa | ||
| Madagascar | eVisa / Visa a la llegada | 90 dias | |
| Malasia | No se requiere visa | 90 dias | |
| Maldivas | Visa gratis a la llegada | 30 días | |
| Islas Marshall | Visa a la llegada | 90 dias | |
| Mauritania | Visa a la llegada |
|
|
| Mauricio | Visa a la llegada | 60 días | |
| Micronesia | No se requiere visa | 30 dias | |
| Mongolia | No se requiere visa | 90 dias | |
| Montenegro | No se requiere visa | 30 dias | |
| Mozambique | Visa a la llegada | 30 dias | |
| Namibia | No se requiere visa | 3 meses | |
| Nepal | Visa a la llegada | 90 dias | |
| Macedonia del norte | No se requiere visa | 90 dias | |
| Palau | Visa gratis a la llegada | 30 dias | |
| Katar | No se requiere visa | 30 dias | |
| Rusia | No se requiere visa | 90 dias |
|
| Ruanda | eVisa / Visa a la llegada [163] | 30 dias | |
| San Cristóbal y Nieves | No se requiere visa | 3 meses | |
| Santa Lucía | No se requiere visa | 6 semanas | |
| San Vicente y las Granadinas | No se requiere visa | 1 mes | |
| Samoa | Permiso de entrada libre a la llegada | 60 días | |
| Santo Tomé y Príncipe | eVisa | ||
| Senegal | Visa a la llegada | ||
| Serbia | No se requiere visa | 90 dias | |
| Seychelles | Permiso de visitante gratuito a la llegada | 3 meses | |
| Singapur | No se requiere visa | 30 dias | |
| Somalia | Visa a la llegada | 30 dias |
|
| Sri Lanka | eVisa / Visa a la llegada | 30 dias | |
| Sudán | Se requiere visa | ||
| Surinam | Tarjeta de turista electrónico | 90 dias |
|
| Tayikistán | eVisa | 45 días |
|
| Tanzania | eVisa / Visa a la llegada | ||
| Togo | Visa a la llegada | 7 días | |
| Trinidad y Tobago | No se requiere visa | 90 dias | |
| Tuvalu | Visa a la llegada | 1 mes | |
| Uganda | eVisa / Visa a la llegada | Puede solicitar en línea. | |
| Emiratos Árabes Unidos | No se requiere visa | Desde el 29 de abril de 2019 no se necesita visado para viajar a Dubai. Desde esa fecha la visa de Emiratos Árabes Unidos para cubanos es gratuita para estancias no superiores a los 30 días. | |
| Uzbekistán | No se requiere visa | 30 dias | |
| Vanuatu | No se requiere visa | 30 dias | |
| Vietnam | eVisa | 30 días | |
| Zambia | eVisa / Visa a la llegada | 90 dias | |
| Zimbabue | eVisa / Visa a la llegada | 3 meses |


