La unificación monetaria ha implicado que las tarifas a pagar por documentos gravados que hasta la actualidad se habían establecido en moneda libremente convertible CUC y pesos cubanos CUP, también hayan requerido ser estudiadas.
Según las nuevas regulaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios, los nuevos costos en pesos cubanos (CUP) para el pasaporte cubano y demás trámites migratorios. Ahora el pasaporte cubano costará 2.500 CUP y la prórroga del mismo será de 250 CUP.
Para el establecimiento de las nuevas tarifas el Ministerio de Finanzas y Precios ha definido dos grupos:
Grupo 1: Entidades estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, sujetos que operan en el país al amparo de la Ley 118 “De la Inversión Extranjera”, los usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, las organizaciones y asociaciones, y las personas naturales residentes permanentes en el territorio nacional.
Grupo 2: Las sucursales, agentes y oficinas de representación de personas jurídicas extranjeras radicadas en el territorio nacional, así como las personas naturales no residentes permanentes en el territorio nacional.
No obstante, en este rubro correspondiente a las tarifas de los documentos gravados relacionados con los trámites migratorios, ambos grupos pagarán la misma cuantía y en la misma moneda: pesos cubanos CUP; no así las correspondientes a legalizaciones de documentos para surtir efecto en el exterior.
| Documentos Gravados | Cuantía a Pagar | |
| Grupo 1 | Grupo 2 | |
| Legalizaciones de firmas en el Ministerio de Relaciones Exteriores | ||
| a) Documentos que han de surtir efectos legales fuera del territorio nacional: | ||
| Documentos de estudio, notariales y sentencias judiciales | 40 | 1000 |
| Otros documentos oficiales | 20 | 500 |
| b) Documentos oficiales para que surtan efectos legales en el territorio nacional, expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares extranjeros acreditados en Cuba. | 20 | 500 |
| c) Documentos para que surtan efectos legales en el territorio nacional, otorgados ante funcionarios diplomáticos o consulares cubanos, o certificados o legalizados por ellos. | 20 | 500 |
| Documentos relacionados con trámites migratorios: | ||
| a) Solicitudes del carné de extranjero o de persona sin ciudadanía, residente temporal en la República de Cuba: | ||
| Entrega inicial. | 250 | 250 |
| Por deterioro. | 250 | 250 |
| Pérdida o extravío: Por primera vez. | 500 | 500 |
| Pérdida o extravío: Por pérdidas posteriores. | 750 | 750 |
| Prórroga de validez. | 250 | 250 |
| b) Solicitudes de entrega inicial o renovación del carné de extranjero o de persona sin ciudadanía residente permanente por menos de cinco (5) años en la República de Cuba. | 250 | 250 |
| c) Solicitudes de: | ||
| Pasaporte Corriente. | 2500 | 2500 |
| Certificado de Identidad y Viaje. | 1250 | 1250 |
| Visa múltiple para extranjeros. | 2500 | 2500 |
| Residencia en el exterior. | 3750 | 3750 |
| Residencia en el territorio nacional de emigrado. | 2500 | 2500 |
| Visa a situar en frontera. | 3750 | 3750 |
| Visa a situar en el exterior. | 375 | 375 |
| Cambio de clasificación migratoria. | 1000 | 1000 |
| d) Solicitudes de certificaciones, prórrogas y registros: | ||
| Certificaciones para surtir efectos en trámites migratorios. | 250 | 250 |
| Prórroga de Pasaporte Corriente. Por cada año de renovación o prórroga. | 250 | 250 |
| Prórroga de Visa múltiple para extranjeros. | 1250 | 1250 |
| Prórroga de estancia en la República de Cuba. | 625 | 625 |
| Registro de documentos de viaje. | 125 | 125 |
| e) Solicitud de: | ||
| Visa (asuntos particulares). | 625 | 625 |
| Visas múltiples. | 2500 | 2500 |
| Visas de evento a situar en frontera. | 625 | 625 |
| f) Coletilla de tripulantes. | 2500 | 2500 |
| g) Trámite de ciudadanía por nacionalización: | ||
| Adquisición. | 500 | 500 |
| Pérdida. | 1875 | 1875 |
| Recuperación. | 1000 | 1 000 |
| 2- Pagaderos por las personas naturales y jurídicas autorizadas por el Ministro de Finanzas y Precios: | ||
| a) Solicitudes de renovación del carné de extranjero o de persona sin ciudadanía, residente permanente por más de cinco (5) años en la República de Cuba: | ||
| Por deterioro. | 10 | |
| Pérdida o extravío: Por primera vez. | 20 | |
| Pérdida o extravío: Por pérdidas posteriores. | 30 | |
| Prórroga de validez. | 10 | |
| b) Solicitud de pasaporte corriente por organismos de la Administración Central del Estado, Órganos, entidades estatales u organizaciones políticas, sociales o de masas. | 100 | |
| c) Solicitud de Pasaporte Oficial. | 50 | |
| d) Solicitud de Pasaporte Marino. | 40 | |
| e) Prórroga de Pasaporte Oficial. Por cada año de prórroga o renovación. | 10 | |
| f) Solicitud de prórroga de estancia en el exterior. | 25 | |
| g) Certificado de nacionalidad. | 20 | |
| h) Certificación de certificado de nacionalidad. | 15 | |
| i) Certificación del Registro de Ciudadanía. | 20 | |
| j) Certificación del Registro de Extranjeros. | 20 | |
| k) Certificación de movimientos migratorios. | 15 |
