Adquirir un auto nuevo en Cuba ya no es un imposible, al menos en teoría. Basta poseer una cuenta bancaria en Moneda Libremente Convertible (MLC), y contar con el dinero suficiente para poder darse el “lujo” de adquirir uno de los autos de las marcas VW, Renault, KIA, Toyota, Hyundai, BYD y otras que pondrá a la venta el gobierno cubano a sus clientes nacionales.
Uno de los ejemplos más tristes es el caso de un Geely CK, el cual salió al mercado en el 2010 por unos 6.800 dólares americanos. Sin embargo, 10 años más tarde en Cuba, el mismo auto se cotiza en 34.200 dólares.
En la misma situación se encuentran otros modelos como el Peugeot 301 T/A, el cual, a pesar de poder encontrarse en México por unos 13.586 dólares, en la mayor de las Antillas se venderá por el astronómico precio de 45.000 USD.
Contra toda lógica, los precios anunciados por la corporación CIMEX para los nuevos autos en venta llegan incluso a cuadriplicar los costos en el mercado internacional, llegando incluso a superar el valor con el que salieron a la venta originalmente.
Otro de los puntos que al parecer el gobierno cubano se ha hecho el de la “vista gorda” es con respecto a que los coches que se venderán son usados, por lo que si fuesen a adquirir fuera de la Isla los precios serían incluso más baratos.
Como parte de las “buenas nuevas” con respecto a adquirir un coche en cuba está la posibilidad de importarlos; eso sí, siempre que sea a través de empresas estatales que actuarán como intermediarias y fijarán el precio final que estimen conveniente.
Resulta curioso que el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, expresara muy tranquilamente que estos precios en realidad no afectan a nadie y benefician a todos, ya que el 80% de las ganancias obtenidas por este concepto se destinaran al mantenimiento y modernización del transporte público.
A pesar que las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar, cabe destacar que los precios recientemente publicados constituyen una rebaja del 10% de los precios que ya tenían los coches en Cuba, ya que desde el 2014 se comercializan, solo que anteriormente solo se hacía en Pesos Cubanos Convertibles.
En el listado dado a conocer no se detalla el año de fabricación de los vehículos, su estado actual o su kilometraje, por lo que resulta un tanto complejo realizar comparativas precisas. No obstante, a continuación, les compartimos una tabla confeccionada por Directorio Cubano en la que se muestra una relación de estos vehículos con el precio en la Isla y en otros países del mundo. Saque usted sus propias conclusiones.
| Descripción | Precio de Venta Anterior en CLIC |
Descuento del 10% |
Precio de Venta en MLC |
Precio USD Internacional | País de Comparación |
| Geely CK | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.200,00 | 6.802,00 | China |
| Geely GC6 T/M | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | 6.931,00 | Saudi Arabia |
| Geely GC6 T/A | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | 6.931,00 | Saudi Arabia |
| Emgrand 718 | 42.221,80 | 4722,18 | 38.000.00 | 11.213,57 | China |
| Emgrand 718 | 42.221,80 | 4722,18 | 38.000.00 | 11.213,57 | China |
| Emgrand E820 T/A | 42.750,00 | 4.275,00 | 38.500.00 | 10.100,00 | Rusia |
| Geely EC9 TA | 44.333,65 | 4.433,37 | 40.000.00 | 17.048,04 | China |
| MG 3 T/M | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000.00 | 9.856,30 | Australia |
| MG 3 de uso TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000.00 | 7.190,00 | Chile |
| MG 5 de uso TA | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000.00 | 8.490,00 | Chile |
| Auto MG6 T/A | 40.109,00 | 4010.90 | 36.000.00 | 12.055,81 | Chile |
| MG 6T/A | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000.00 | 12.056,81 | Chile |
| MG 6T/M | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000.00 | 12.057,81 | Chile |
| MG GT | 42.221,80 | 4.222,18 | 38.000.00 | 11.184,91 | Chile |
| BYD F3 TA | 38.000,03 | 3.800,00 | 34.000.00 | 10.396,77 | Saudi Arabia |
| BYD F5 | 40.109,00 | 4.010,90 | 36.000.00 | 15.595,16 | Rusia |
| BYD S6 TA Jeep | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | 16.208,45 | China |
| BYD S6 DA Jeep | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250.00 | 16.209,45 | China |
| Renault Sandero | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000.00 | 11.124,33 | India |
| Renault Sandero | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000.00 | 11.125,33 | India |
| Peugeot 301 | 45.000,00 | 4.503,00 | 40.500.00 | 13.586,41 | México |
| Peugeot 301 T/A | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 15.331,80 | Colombia |
| Peugeot 4008 TM | 70.000,00 | 7.000,00 | 63.000,00 | 18.429,14 | Italia |
| Kia Carens | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | 11.646,54 | Reino Unido |
| Kia Picato TA | 42.220,00 | 4.222,00 | 38.000,00 | 10.206,16 | Colombia |
| Jeep Kia Sportage | 55.555,00 | 5.555,50 | 50.000,00 | 16.920,44 | Chile |
| Microbus Maxus G1O T/A | 100.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 21076.30 | China |
| Jeep Ssangyong Actyon | 66.066,00 | 6.666,60 | 60.000,00 | 16.322,00 | Estados Unidos |
| Jeep Toyota Land Cruiser | 88.888,00 | 8.828,80 | 80.000,00 | 35.977,00 | Estados Unidos |
| Jeep Hyundai Tucson T/M | 61.111,00 | 6.111,10 | 55.000,00 | 18.135,69 | Reino Unido |
